Treffer 1 bis 50 von 146
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Dez. 1785 | Öhringen | I3936 |
2 | ![]() | 10 Sept. 1797 | Öhringen | I1807 |
3 | ![]() | 8 Feb. 1832 | Öhringen | I1782 |
4 | ![]() | 31 Jul. 1675 | Öhringen | I221 |
5 | ![]() | 30 Mär. 1758 | Öhringen | I1176 |
6 | ![]() | 04 Nov. 1776 | Öhringen | I1199 |
7 | ![]() | 10 Sept. 1746 | Öhringen | I1178 |
8 | ![]() | 10 Mai 1802 | Öhringen | I1675 |
9 | ![]() | 1 Nov. 1805 | Öhringen | I2363 |
10 | ![]() | 22 Mai 1754 | Öhringen | I1177 |
11 | ![]() | 10 Mär. 1814 | Öhringen | I1676 |
12 | ![]() | 3 Apr. 1779 | Öhringen | I93 |
13 | ![]() | 13 Nov. 1760 | Öhringen | I1671 |
14 | ![]() | 6 Mär. 1748 | Öhringen | I94 |
15 | ![]() | 17 Nov. 1777 | Öhringen | I1200 |
16 | ![]() | 2 Nov. 1763 | Öhringen | I1179 |
17 | ![]() | 26 Okt. 1780 | Öhringen | I1187 |
18 | ![]() | 10 Jan. 1797 | Öhringen | I1673 |
19 | ![]() | 18.Apr.1807 | Öhringen | I274 |
20 | ![]() | 14 Apr. 1684 | Öhringen | I1368 |
21 | ![]() | 17 Jun. 1802 | Öhringen | I2174 |
22 | ![]() | 17 Feb. 1809 | Öhringen | I1203 |
23 | ![]() | 18 Okt. 1813 | Öhringen | I1202 |
24 | ![]() | 20 Okt. 1801 | Öhringen | I259 |
25 | ![]() | 18 Dez. 1799 | Öhringen | I1674 |
26 | ![]() | 01 Jul. 1804 | Öhringen | I1304 |
27 | ![]() | 15 Sept. 1638 | Öhringen | I397 |
28 | ![]() | 13 Dez. 1643 | Öhringen | I2504 |
29 | ![]() | 19 Okt. 1786 | Öhringen | I2278 |
30 | ![]() | 19 Sept. 1784 | Öhringen | I1186 |
31 | ![]() | 29 Nov. 1757 | Öhringen | I1185 |
32 | ![]() | 1634 | Öhringen | I837 |
33 | ![]() | 17 Aug. 1832 | Öhringen | I2173 |
34 | ![]() | 5 Apr. 1773 | Öhringen | I1201 |
35 | ![]() | 5 Aug. 1663 | Öhringen | I678 |
36 | ![]() | Öhringen | I3999 | |
37 | ![]() | 28 Jul. 1759 | Öhringen | I1195 |
38 | ![]() | 28 Jan. 1764 | Öhringen | I1193 |
39 | ![]() | 17 Aug. 1762 | Öhringen | I1197 |
40 | ![]() | 6 Mai 1749 | Öhringen | I367 |
41 | ![]() | 17 Aug. 1757 | Öhringen | I1194 |
42 | ![]() | 28 Jan. 1764 | Öhringen | I1191 |
43 | ![]() | 24 Okt. 1765 | Öhringen | I1192 |
44 | ![]() | 23 Feb. 1761 | Öhringen | I1196 |
45 | ![]() | 19 Nov. 1769 | Öhringen | I368 |
46 | ![]() | 25 Feb. 1756 | Öhringen | I95 |
47 | ![]() | Öhringen | I328 | |
48 | ![]() | um 1563 | Öhringen | I767 |
49 | ![]() | Öhringen | I751 | |
50 | ![]() | um 1535 | Öhringen | I3998 |
Treffer 1 bis 50 von 90
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1710 | Öhringen | I1165 |
2 | ![]() | 16 Jul. 1867 | Öhringen | I3936 |
3 | ![]() | 28 Mai 1857 | Öhringen | I1807 |
4 | ![]() | 23 Aug. 1675 | Öhringen | I221 |
5 | ![]() | vor 1636 | Öhringen | I78 |
6 | ![]() | 31 Jan. 1766 | Öhringen | I1176 |
7 | ![]() | 13 Sept. 1821 | Öhringen | I1178 |
8 | ![]() | 12 Mär. 1866 | Öhringen | I1675 |
9 | ![]() | 12 Mär. 1828 | Öhringen | I2363 |
10 | ![]() | 9 Jun. 1717 | Öhringen | I233 |
11 | ![]() | 16 Mai 1706 | Öhringen | I1182 |
12 | ![]() | 14 Apr. 1741 | Öhringen | I1180 |
13 | ![]() | 10 Feb. 1826 | Öhringen | I1671 |
14 | ![]() | 1 Apr. 1782 | Öhringen | I94 |
15 | ![]() | 5 Nov. 1851 | Öhringen | I1200 |
16 | ![]() | 5 Jan. 1764 | Öhringen | I1179 |
17 | ![]() | 6 Jan. 1781 | Öhringen | I1187 |
18 | ![]() | 25 Mai 1834 | Öhringen | I1673 |
19 | ![]() | 17 Jul. 1756 | Öhringen | I1368 |
20 | ![]() | 31 Aug. 1870 | Öhringen | I2174 |
21 | ![]() | 3 Apr. 1811 | Öhringen | I1203 |
22 | ![]() | 2 Okt. 1864 | Öhringen | I1674 |
23 | ![]() | 29 Aug. 1811 | Öhringen | I1304 |
24 | ![]() | vor 1685 | Öhringen | I366 |
25 | ![]() | Aug. 1789 | Öhringen | I2278 |
26 | ![]() | 6 Jan. 1827 | Öhringen | I1185 |
27 | ![]() | vor 1743 | Öhringen | I788 |
28 | ![]() | 7 Mai 1848 | Öhringen | I1201 |
29 | ![]() | 8 Jan. 1718 | Öhringen | I678 |
30 | ![]() | 12 Jan. 1865 | Öhringen | I1806 |
31 | ![]() | 4 Nov. 1765 | Öhringen | I1192 |
32 | ![]() | 16 Sept. 1804 | Öhringen | I95 |
33 | ![]() | nach 1630 | Öhringen | I767 |
34 | ![]() | vor 1593 | Öhringen | I3998 |
35 | ![]() | 06 Apr. 1690 | Öhringen | I1370 |
36 | ![]() | vor 1733 | Öhringen | I1312 |
37 | ![]() | 25 Apr. 1729 | Öhringen | I2608 |
38 | ![]() | 28 Sept. 1856 | Öhringen | I3943 |
39 | ![]() | 21 Aug. 1754 | Öhringen | I1414 |
40 | ![]() | 10 Mär. 1812 | Öhringen | I261 |
41 | ![]() | 18 Sept. 1665 | Öhringen | I222 |
42 | ![]() | 24 Nov. 1719 | Öhringen | I679 |
43 | ![]() | 15 Dez. 1748 | Öhringen | I1175 |
44 | ![]() | 24 Dez. 1718 | Öhringen | I1765 |
45 | ![]() | 30 Sept. 1826 | Öhringen | I2185 |
46 | ![]() | 30 Aug. 1826 | Öhringen | I1672 |
47 | ![]() | 1696 | Öhringen | I1369 |
48 | ![]() | 29 Okt. 1749 | Öhringen | I2607 |
49 | ![]() | 19 Feb. 1680 | Öhringen | I1371 |
50 | ![]() | 25 Aug. 1679 | Öhringen | I394 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 19 Jul. 1756 | Öhringen | I1368 |
2 | ![]() | 17 Dez. 1748 | Öhringen | I1175 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Wohnort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1779-1807 | Öhringen | I93 |
Treffer 1 bis 50 von 56
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Breuninger / Hufnagel | 9 Mär. 1783 | Öhringen | F836 |
2 | Deckher / Speltinger | 16 Apr. 1626 | Öhringen | F506 |
3 | Dietrich / Clauss | 9 Jan. 1866 | Öhringen | F680 |
4 | Dietrich / Hartung | 22 Sept. 1801 | Öhringen | F584 |
5 | Dietrich / Holzer | 13 Mai 1838 | Öhringen | F681 |
6 | Dietrich / Hufnagel | 05 Sept. 1775 | Öhringen | F570 |
7 | Dietrich / Nagel | 9 Feb. 1745 | Öhringen | F576 |
8 | Eberhardt / Schuhkrafft | 25 Feb. 1673 | Öhringen | F107 |
9 | Eberhardt / Speltinger | 16 Mai 1636 | Öhringen | F134 |
10 | Eichhorn / Dietrich | 02 Mär. 1784 | Öhringen | F582 |
11 | Eichhorn / Walter | 23 Feb. 1808 | Öhringen | F622 |
12 | Fischer / Mangold | 13 Mai 1727 | Öhringen | F314 |
13 | Hammel / Keyser | 4 Sept. 1632 | Öhringen | F147 |
14 | Hammel / Wolff | 8 Sept. 1605 | Öhringen | F155 |
15 | Hoffmann / Eberhardt | 26 Sept. 1652 | Öhringen | F159 |
16 | Höfner / Bischoff | 6 Jun. 1752 | Öhringen | F902 |
17 | Hufnagel / Mangold | 06 Mai 1749 | Öhringen | F662 |
18 | Hufnagel / Wieland | 21 Jan. 1755 | Öhringen | F577 |
19 | Kellermann / | 19 Mai 1807 | Öhringen | F73 |
20 | Kellermann / Stricker | 19 Mai 1807 | Öhringen | F911 |
21 | Keyser / Hoffmann | 26 Jul. 1593 | Öhringen | F156 |
22 | Kraft / Apin | 17 Aug. 1680 | Öhringen | F440 |
23 | Kurka / Stricker | 14 Sept. 1824 | Öhringen | F69 |
24 | Lindner / Stricker | 4 Aug. 1813 | Öhringen | F51 |
25 | Nagel / Hammel | 7 Feb. 1670 | Öhringen | F142 |
26 | Nagel / Hermann | 30 Mai 1693 | Öhringen | F136 |
27 | Nagel / Österlin | 15 Okt. 1754 | Öhringen | F779 |
28 | Nagel / Schäfer | 10 Mai 1718 | Öhringen | F578 |
29 | Reuß / Bischoff | 7 Feb. 1730 | Öhringen | F173 |
30 | Riedle / Stricker | 24.Mai.1821 | Öhringen | F52 |
31 | Roth / Wieland | 2 Jul. 1627 | Öhringen | F1348 |
32 | Schäfer / Hammel | 1663 | Öhringen | F348 |
33 | Schuhmacher / Mangold | 8 Mai 1742 | Öhringen | F299 |
34 | Seiler / Nagel | 1 Mär. 1746 | Öhringen | F1323 |
35 | Seybold / Reuß | 7 Feb. 1736 | Öhringen | F689 |
36 | Simon / Apin | 12 Jul. 1692 | Öhringen | F514 |
37 | Speltinger / Wieland | 29 Jun. 1595 | Öhringen | F66 |
38 | Stricker / Merkle | 16.Jul.1776 | Öhringen | F50 |
39 | Vogt / Bauer | 20 Nov. 1804 | Öhringen | F1325 |
40 | Vogt / Seiler | 3 Mär. 1779 | Öhringen | F1324 |
41 | Wagner / Dietrich | 22 Aug. 1775 | Öhringen | F694 |
42 | Wagner / Lindenberger | 25 Sept. 1806 | Öhringen | F1326 |
43 | Wieland / | 4 Jul. 1636 | Öhringen | F55 |
44 | Wieland / Bender | 24 Nov. 1624 | Öhringen | F1349 |
45 | Wieland / Dürr | 14 Apr. 1605 | Öhringen | F42 |
46 | Wieland / Eberhardt | 21 Feb. 1666 | Öhringen | F625 |
47 | Wieland / Ernst | 9 Sept. 1727 | Öhringen | F294 |
48 | Wieland / Kraft | 08 Aug. 1699 | Öhringen | F624 |
49 | Wieland / May | 13 Apr. 1728 | Öhringen | F583 |
50 | Wieland / Merz | 4 Apr. 1602 | Öhringen | F1347 |