Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16 Apr. 1824 | Skierniewice | I1205 |
2 | ![]() | 12 Mär. 1831 | Skierniewice | I1207 |
3 | ![]() | 13 Apr. 1830 | Skierniewice | I1206 |
4 | ![]() | 12 Aug. 1834 | Skierniewice | I1208 |
5 | ![]() | 8 Apr. 1823 | Skierniewice | I1641 |
6 | ![]() | 31 Mai 1820 | Skierniewice | I1213 |
7 | ![]() | 1808 | Skierniewice | I1215 |
8 | ![]() | 31 Mai 1820 | Skierniewice | I1214 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 13 Mär. 1822 | Skierniewice | I97 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Dietrich / Miłobędzka | 25 Mai 1822 | Skierniewice | F569 |
2 | Trojanowski / Miłobędzka | 14 Feb. 1830 | Skierniewice | F587 |